
Epe
Beleggingspanden
Prijs op aanvraag
Aan de rondweg van Epe bevindt zich deze cafetaria met
naastgelegen café en bovenwoning. De huidige exploitant draait deze cafetaria
al enige jaren met veel succes.
De inventaris is om niet in bruikleen gegeven door
verhuur...
Volledige omschrijving
Advertentienr. | 37643 |
Inventaris/GW | Koop of Pacht |
Vraagprijs Inventaris/GW | Prijs op aanvraag |
Onroerende goederen | Koop |
Vraagprijs Onroerende goederen | € 636.000 |
Aantal zitplaatsen | n.v.t. |
Terras | Ja |
Aantal zitplaatsen terras | n.v.t. |
Aan de rondweg van Epe bevindt zich deze cafetaria met naastgelegen café en bovenwoning. De huidige exploitant draait deze cafetaria al enige jaren met veel succes.
De inventaris is om niet in bruikleen gegeven door verhuurder aan huurder met de afspraak dat al het onderhoud en vervanging voor huurder is.
Gelegen op eigen grond.; Kavel 565 m²; Epe en Oene U 4304; Beekstraat 21 8162HA Epe
Kengetallen
– Vraagprijs: €636.000 k.k.
– Huurniveau per jaar: €53.000,- exclusief BTW
– Indexatie per 1-11-2022. Huurbetaling vindt wekelijks plaats.
Bijzonderheden
Kijk voor meer informatie en foto's op www.horecapachter.nl
Inventaris/GW | Koop of Pacht |
Vraagprijs Inventaris/GW | Prijs op aanvraag |
Onroerende goederen | Koop |
Vraagprijs Onroerende goederen | € 636.000 |
Aantal zitplaatsen | n.v.t. |
Terras | Ja |
Aantal zitplaatsen terras | n.v.t. |
Oppervlakte terras (M2) | n.v.t. |
Aantal Hotelkamers | n.v.t. |
Bouwjaar onroerend goed | nnb. |
Aantal verdiepingen | n.v.t. |
Aantal jaren in bezit uitbater | n.v.t. |
Woning aanwezig | Ja |
Totale Oppervlakte (M2) | nnb. |
Oppervlakte Keuken (M2) | nnb. |
Oppervlakte verkoopruimte (M2) | nnb. |
Oppervlakte magazijn (M2) | nnb. |
Brouwerijverplichtingen | n.v.t. |
Automatenverplichtingen | n.v.t. |
Personeelsverplichtingen | n.v.t. |
Leasecontracten | n.v.t. |
Muziekovereenkomsten | n.v.t. |
Beleggingspanden
Prijs op aanvraag