
Helmond
Lunchroom
Prijs op aanvraag
Lunchcafé Kop of Munt is gevestigd in De Elzaspassage in Helmond. In het jaar 2021 is het grotendeels verbouwd naar de huidige huiskamerstijl. Het bedrijf beschikt over een prachtig nieuw interieur inclusief nieuw meubilair en terras. Het is...
Volledige omschrijving
Advertentienr. | 36124 |
Inventaris/GW | Koop |
Vraagprijs Inventaris/GW | Prijs op aanvraag |
Onroerende goederen | Huur |
Huurprijs Onroerende goederen | Prijs op aanvraag |
Aantal zitplaatsen | 80 |
Terras | Ja |
Aantal zitplaatsen terras | 100 |
Lunchcafé Kop of Munt is gevestigd in De Elzaspassage in Helmond. In het jaar 2021 is het grotendeels verbouwd naar de huidige huiskamerstijl. Het bedrijf beschikt over een prachtig nieuw interieur inclusief nieuw meubilair en terras.
Het is een echte dagzaak waarbij, in beginsel, het bedrijf gekozen heeft om de openingstijden op vrijdag uit te breiden. Op zondag is het gesloten behalve tijdens de maandelijkse koopzondagen.
Indicatief kunt u van een omzetniveau uitgaan van € 500 tot € 600k omzet!
Een inventarislijst is op verzoek verkrijgbaar.
Op persoonlijk verzoek kan het bedrijf inclusief inventaris gehuurd worden OF de exploitatie kan gekocht worden waarbij het onroerend goed gehuurd wordt.
Het betreft een ruim huurpand met groot terras.
Inventaris/GW | Koop |
Vraagprijs Inventaris/GW | Prijs op aanvraag |
Onroerende goederen | Huur |
Huurprijs Onroerende goederen | Prijs op aanvraag |
Aantal zitplaatsen | 80 |
Terras | Ja |
Aantal zitplaatsen terras | 100 |
Oppervlakte terras (M2) | n.v.t. |
Aantal Hotelkamers | n.v.t. |
Bouwjaar onroerend goed | nnb. |
Aantal verdiepingen | n.v.t. |
Aantal jaren in bezit uitbater | n.v.t. |
Woning aanwezig | Nee |
Totale Oppervlakte (M2) | nnb. |
Oppervlakte Keuken (M2) | nnb. |
Oppervlakte verkoopruimte (M2) | nnb. |
Oppervlakte magazijn (M2) | nnb. |
Brouwerijverplichtingen | Nee |
Automatenverplichtingen | Nee |
Personeelsverplichtingen | Ja |
Leasecontracten | n.v.t. |
Muziekovereenkomsten | n.v.t. |
Lunchroom
Prijs op aanvraag